- GEOGRAFI
- SOSIOLOGI
- BIOLOGI
- KIMIA
- FISIKA
- PPKN
- BAHASA INDONESIA
- EKONOMI
- ILMU PENGETAHUAN
| KATA | PENJELASAN |
|---|---|
| Akomodasi | Penyesuaia manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan interaksi ketegangan dan konflik |
| Akulturasi | Pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi |
| Analisis | penyedikan terhadap suatu peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebat, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) |
| Asimilasi | penyesuaian (peleburan) sifat asli yang di miliki dengan sifat lingkungan sekitar. |
| Asosiasi | persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang |
| Assembling | perkerjaan perakitan |
| Abrasi | pengikisan tanah atau batuan oleh tenaga angin atau air laut |
| Absorbsi |
Penyerpan sebagian panas matahari sebelum mencapai bumi oleh lapisan atmosfer. |
| Adveksi |
perpindahan panas secara horizontal. |
| Aekanis |
pelapukan yang terjadi terhadap batuan akibat tenaga alam. |
| Aelis | Proses pengangkutan yang dilakukan oleh tenaga angin |
| Akifer | air tanah yang terletak antara dua lapisan batan yang kedap air. |
| Alfisols | Tanah yang cukup mengalami pencucian dengan zona permukaan tanah yang terdiri dari akumulasi lempung dan >35% base saturation. |
| Aluvial | tanah yang terbentuk dari hasil pengakutan dan diendapkan di sepanjang aliran sungai atau di muara sungai. |
| Aluvium | : Batuan aluvium adalah batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai-sungai. |
| Aphelium | dasar laut yang memisahkan dua laut yang dalam. |
| Anemometer | alat mengukur kecepatan angin. |
| Ambang laut | suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia. |
| Andisols | Tanah yang terbentuk dari debu vulkanik. |
| Angin | Angin adalah udara yang bergerak dari daerah udara bertekanan tinggi enuju ke daerah udara bertekanan rendah, dari daerah bersuhu rendah menuju ke daerah bersuhu tinggi. |
| Angin Anti Siklon | Adalah udara yang bergerak dari suatu daerah sebagai pusat bertekanan udara tinggi menuju daerah tekanan udara rendah yang mengelilinginya. |
| Angin barat | angin antipasat yang menuju ke daerah kutub yang akan berbelok kearah timur sampai pada wilayah garis lintang 40o |
| Angin Darat | Angin yang bertiup dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari karena pada malam hari tekanan udara di darat lebih tinggi daripada tekanan udara di laut. |
| Angin Gunung | Udara yang bergerak dari gunung ke lembah dan terjadi pada malam hari. |
| Angin Khatulistiwa | Angin yang bertiup secara tegak/vertikal di daerah khatulistiwa. Angin Khatulistiwa dapat terjadi karena pertemuan dua angin pasat yang berasal dari daerah sutropis utara dan daerah subtropis selatan menuju daerah tropis. |
| Angin Laut | Angin yang bertiup dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari karena pada siang hari tekanan udara di laut lebih tinggi daripada tekanan udara di darat. |
| Angin Lembah | Udara yang bergerak dari lembah ke puncak dan terjadi pada siang hari. |
| Angin Musim | Angin yang bertiup di Indonesia, berangsung sekitar akhir bulan Maret Timur hingga bulan September. Angin ini berasal dari Benua Australia menuju Samudera Hindia, kemudia berbelok ke arah utara. Angin tersebut bersifat kering, sehingga pada saat itu di Indonesia bermusim kemarau. |
| Angin Pasat | Angin yang berasal dari daerah subtropis selatan dan daerah subtropis utara yang menuju je daerah tropis. |
| Angin Siklon | Adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan rendah. Gerakan udara ini terlihat berputar dari beberapa daerah bertekanan tinggi yang mengelilingi daerah udara bertekanan rendah. |
| Angin Fohn | : Angin ini sering ditemukan pada lereng utara pegunungan Alpen. Angin Fohn adalah angin yang turun dari pegunungan yang bersifat panas dan kering. |
| Angin tak pasat | angin yang bertiup dari khatulistiwa mengalir dari udara. |
| Angin tetap | angin yang tiupannya tetap sepanjang tahun. |
| Angin muson | angin yang selalu berganti arah setiap setengah tahun mengikuti gerak matahari |
| Angin muson barat | bergerak pada bulan oktober-april dari asia-australia |
| Angin muson timur | bergerak pada bulan april-oktober dari Australia-asia |
| Anorganik | batuan yang bukan berasal dari makhluk hidup. |
| Antiklorium | rentetan dari beberapa puncak lipatan pada kulit bumi. |
| Antiklinal | puncak dari sebuah lipatan |
| apofisa | semacam intruksi koroknyang lebih kecil dan merupakan cabang dari gang |
| Artesis | air tanah yang terdapat pada lapisan yang kedap di lembah sinklinal. |
| Asteroid | benda langit yang ukurannya kecil,terletak antara Jupiter dan mars |
| Ambang | relief dasar laut berupa punggungan (bukit) yang memisahkan dua wilayah laut dangkal). |
| Albedo | persentase jumlah pemantulan dan pembauran sinar Matahari oleh partikel atmosfer. |
| Atmosfer | suatu tekanan, disingkat atm, setara dengan tekanan udara pada permukaan laut di muka Bumi. |
| Aurora | cahaya yang keluar jika partikel bermuatan listrik yang berenergi dari angin matahari tersekap dalam medan magnet sebuah planet dan bertabrakan dengan gas atmosfer di dekat kutub magnet planet tersebut. |
| Awan | kumpulan tetesan air. |
| Awan cirrus | awan tipis. |
| Awan stratus | awan yang berlapis-lapis. |
| Barisfer | lapisan inti bumi yang tersusun dari lapisan nikel dan besi. |
| Batuan Ekstrusif | Batuan yang membeku sesudah mencapai permukaan bumi. |
| Batuan Intrusif | Batuan yang sudah membeku dan terlepas dari dapur magma tetapi |
| Big bang | ledakan dahsyat(teri tentang terbentuknya jagat raya) |
| Bima sakti | galaksi yang berbentuk spiral dandidalamnya terdapat system tata surya kita |
| Bintang | benda angkasa yang memiliki cahaya sendiri |
| Block mountain | kumpulan pegunungan patahan yang di dalamnya banyak terdapat horst dan slenk |
| Beufort | skala kecepatan angin. |
| Brubu | angina panas yang bertiup di Sulsel. |
| Backwash | arus balik air laut, seolah arus (swash) yang berasal dari pecahan gelombang di pantai mencapai batas alirannya |
| Breaker | pecahan gelombang laut di pantai, karena bagian bawah gerakan air tersebut bertabrakan dengan dasar laut. |
| Breksi | sejenis batuan sedimen yang berupa kerikil dengan sudut-sudut tajam |
| Bom | batuan produk vulkanik berbutir besar, berasal dari magma yang terlempar ketika gunungapi meletus dan membeku di luar |
| Bonded zona | suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia. |
| Cuaca | keadaan udara pada suatu tempat, wilayahnya sempit, dalam waktu singkat |
| Curah Hujan | : Titik-titk air hasil pengembunan uap air di udara yang jatuh ke bumi |
| Cirques | pengendapan bongkahan-bongkahan batuan dalam jumlah besar yang dipecahkan oleh es dari pegunungan. |
| Continental drift | pergeseran horizontal benua-benua yang menyebabkan perubahan letak satu benua terhadap benua yang lain. |
| Continental shelf | :bagian benua yang tergenang laut, merupakan dasar laut yang dalamnya kurang dari 200 meter dan reliefnya hampir datar berbatasan dengan slope. |
| Corona | lapisan atas atmosfer matahari dan hanya dapat kita lihat pada saat gerhana matahari total |
| Core of the city | pusat kota |
| DAS | tempat mengalirnya air ke induk sungai. |
| Daerah Aliran Sungai | keseluruhan wilayah yang airnya bermuara pada sungai induk (sungai utama) bersama dengan anak-anak sungainya jika terjadi hujan. |
| Danau | genangan air yang sangat luas. |
| Danau air asin | danau yang terjadi di daerah arid dan semi arid. |
| Danau air tawar | danau yang terdapat di daerah humid. |
| Danau bendungan | danau yang terjadi karena sungai terbendung. |
| Danau doline | danau yang terjadi di daerah karst. |
| Danau glassial | danau yang terjadi karena cairan gletser. |
| Danau meander | danau yang terjadi karena kepala meander terpenggal. |
| Danau tektonik | danau yang terjadi karena gempa. |
| tektonik vulkanik | danau yang terjadi karena tektonik dan vulkanik |
| Danau vulkanik | danau yang terjadi akibat gunung meletus. |
| Dangkalan | bagian dasar laut yang berbentu relative datar. |
| Dataran tinggi | permukaan bumi yang datar dan letaknya tinggi. |
| Dataran rendah | permukaan bumi yang datar dan letaknya antara 0-200m dari permukaan laut. |
| Debu | bentuk tanah yang halus, licin, dapat dibentu, dan mudah hilang. |
| Dradloding | untuk mengetahui kedalaman dasar laut. |
| Deflasi | Proses pengangkutan satu material dari satu tempat ke tempat lainnya yang disebabkan karena adanya tenaga angin. |
| Degradasi | Bentuk ruskanya lingkungan sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatan Lingungan sumber daya alam secara berlebihan. |
| Delta | Endapan tanah di muara sungai. Divergen : Lempeng-lempeng bergerak saling menjauh dan menyebabkan naiknya material dari mantel bumi dan membentuk lantai samuder |
| Denudasi | proses pemindahan massa batuanr |
| Diatrema | pipa kepundan gunungapi |
| Doldrum | daerah pertemuan angin passat timur laut dengan angin passat tenggara di sekitar lintang 100LU-100LS. a yang luas. |
| -Down Welling | Gerakan air ke bawah tanah, biasanya deisebabakan oleh arus yang konvergen atau akibat massa air menjadi lebih rapat daripada air lingkungan. |
| Drainase | Sistem pembuangan air dalam suatu wilayah |
| Data base | data dasar |
| Efek Rumah Kaca | Hasil penetrasi radiasi matahari gelombang pendek yang sebagian besar diserap permukaan bumi, sedangkan radiasi bumi gelombang panjang yang diemisikan akan diserap oleh uap air dan karbon dioksida untuk pemanasan atmosfer. |
| Eflata | Kerikil, pasir, lumpur padat, dan debu. |
| Efusif | letusan gunung yang lemah |
| Entisols | Tanah yang sangat sedikit bahkan tidak mengalami perkembangan morfologi. |
| El Nino | : Fase panas Samudera Pasifik ekuatorial bagian tengah dan timur. |
| Elongasi | Sudut yang dibentuk oleh garis semu yang menghubungkan bumi dengan matahari, garis semu yang mehubungkan bumi dengan planet. |
| Ekinoks | : Posisi matahari di ekuator, terjadi dua kali selama revolusi bumi terhadap matahari yaitu tanggal 21 Maret disebut ekinoks musim semi dan 23 September disebut ekinoks musim gugur untuk Belahan Bumi Utara. |
| Ekstrusi | dproses peresapan magma melalui lapisan litosfer sampai ke permukaan bumi. |
| Ekliptika | lintasan peredaran bumi mengelilingi matahari |
| Elongasi | dsudut yang diapit garis penghubung bumi-matahari dan bumi-planet |
| Eksplorasi | Kegiatan lanjutan dari observasi yaitu kegiatan penelitian/ penyelidikan mengenai seberapa banyak barang tambang yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam penambangannya. |
| Eksosfer | Lapisan udara ddengan ketinggian lebih dari 1000 km dari permukaan bumi |
| Epirogenetik negatif | gerak naiknya daratan sehingga permukaan laut tampak turun. |
| Epirogenetik positif | gerak turunnya daratan sehingga permukaan laut tampak naik. |
| epirogenesa | perubahan letak lapisan kulit bumi yang bergeraknya lambat pada wilayah yang luas |
| Erosi | peristiwa pengikisan massa batuan oleh air,es,dan angin |
| Erosi air terjun | aliran air yang meewati lereng tegak. |
| Erosi alur | terjadi karena aliran air di permukaan tanah yang akan terkonsen pada tempat tertentu. |
| Erosi gelombang air laut | gelombang air laut yang terus-menerus menubruk pantai landai maupun curam. |
| Erosi Lembar | : (Sheet Erosion) Pemindahan tanah terjadi lembar demi lembar (lapis demilapis) mulai dari lapisan yang paling atas. Erosi ini sepintas lalu tidak terlihat, karena kehilangan lapisan-lapisan tanah seragam, tetapi dapat berbahaya karena pada suatu saat seluruh top soil akan habis. |
| Erosi Parit | (Channel Erosion) Parit-parit yang besar sering masih terus mengalir lama setelah hujan berhenti. |
| Eluviasi | pemindahan bahan larutan ataupun suspensi dari lapisan tanah paling atas ke lapisan di bawahnya dengan cara peresapan. |
| Episentrum | titik pada permukaan Bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam Bumi. |
| Episentral | jarak antara sumber gempa atau episentrum dan stasiun pengamat gempa. |
| Episentrum | titik atau garis di permukaan Bumi sebagai tempat gelombang gempa di rambatkan ke wilayah di sekitarnya. |
| Erupsi | peristiwa ledakan gunung api |
| Evaporasi | proses penguapan air dari permukaan Bumi (danau, laut, samudra, dan sungai) secara langsung melalui pemanasan atau sinar Matahari. |
| Evapotranspirasi | gabungan antara proses evaporasi dan transpirasi. |
| Fase bulan | bentuk bulan sebagaimana yang tampak dari bumi |
| Fenomena Geosfer | Peristiwa di bumi yang dapat diamati dan dijelaskan secara ilmiah. |
| fer | lapisan tanah. |
| Feridotit | lapisan bumi pada kedalaman 60-1600 km |
| Fisis determinis | suatu paham dalam geografi ang berpendapat bahwa makhluk hidup dipengaruhi oleh hokum alam |
| Fleksur | bentuk pergeseran vertikal yang merupakan peralihandari bentuk lipatan ke bentuk patahan. |
| Fluvial | aktifitas sungai yang menyebabkan terjadinya erosi, pengangkutan dan pengendapan material di -permukaan bumi. |
| Fumarol | sumber air berkadar nitrogen tinggi. |
| Fohn | nama umum untuk angin turun yang bersifat kering dan panas. |
| Fotosfe | lapisan cahaya matahari |
| Flood plain | dataran di sekitar sungai yang terbentuk karena proses pengendapan materialmaterial lumpur akibat tergenang oleh banjir. |
| Gada-gada | Kantong angin. |
| Galaksi | Kumpulan sejumlah bintang besar, bintang dalam kesatuan akibat gravitasi mutual. |
| Galaksi Spiral | Spiral Galaxis) Sekitar 80% galaksi yang sudah dikenal berbentuk spiral. galaksi ini merupakan galaksi berstruktur paling sempurna, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu titik pusat, lingkaran bintang, dan tumpuk bintang yang selalu berputar mengelilingi titik pusat secara ekuatorial. |
| Galaksi Tak | (Irregular Galaxis) Galaksi ini terlihat seperti gumpalan kabut atau Beraturan onggokan bintang yang tidak beraturan. yang terdiri dari Magellan Bersar dan Magellan Kecil. |
| Gambut | Tanah yang berasal dari bahan organik yang terbentuk karena genangan air |
| Geotermik bedrag | besarnya kenaikan suhu di dalam bumi |
| Garis Astronomis | Garis lintang dan garis bujur yang ada dalam peta dan globe. |
| Garis Lintang | Garis khayal pada permukaan bumi yang melintang dan melingkar secara horizontal. |
| Garis Wallacea | Garis khayal seolah-olah membatasi lingkungan hidup fauna Indonesia Barat (Asiatis) dengan Indonesia Tengah. |
| Garis Weber | : Garis khayal seolah-olah membatasi lingkungan hidup fauna Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur (Australiatis). |
| Gelisols | Tanah yang berada pada iklim dingin mengandung tanah beku sampai kedalaman 2 m dari permukaan bumi. |
| Gelombang Panjang | Gelombang yang merambat melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3 – 4 km/detik. Gelombang ini berasal dari episentrum. Gelombang inilah yang banyak menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. |
| Gelombang Primer | : (Gelombang Longitudinal) Adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 – 14 km/detik. |
| Gelombang sekunder | gelombang gempa yang kecepatan rambatnya antara 4 – 7 km/detik |
| Gelombang Seismik | : Gelombang gempa bumi yang dipancarkan dari sumber gempa. |
| Gelombang | Gelombang Transversal) Adalah gelombang atau getaran yang merambat Sekunder , seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang yakni 4-7 km/detik. |
| Gempa Bumi | Getaran atau pergerakan lapisan bumi oleh tenaga dari dalam bumi yang dapat berupa gempa vulkanik, tektonik, dan gempa runtuhan. |
| Gempa runtuhan | disebabkan oleh runtuhnya gua dalam tanah |
| Gempa tektonik | karena pergeseran lapisan batuan |
| Gempa vulkanik | disebakan letusan gunung api. |
| Geodesi | Ilmu bumi yang berkaitan dengan pengukuran tanah. |
| Geografi | Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau lingkungan dalam konteks keruangan. Geografi Fisik : Mempelajari aspek fisik, seperti lapisan makhluk hidup, lapisan air, dan lapisan udara. |
| Geologi | Pengetahuan alam yang mempelajari segala gejala yang terdapat di muka bumi dan di dalam bumi. |
| Geosentris | bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit |
| Gletser | : Bongkahan atau lapisan es yang luas di pegunungan tinggi atau di daerah lintang tinggi yang mencair. |
| Gliptogenesa | Proses penghancuran atau pemerataan kembali gunung-gunung atau pegunungan. |
| Graben | bagian yang turun di daerah tektonik patahan berdampingan dengan horst. |
| Geyser | sumber air panas yang memancar berkala sebagai gejala pasca vulkanik. Gletser aliran es pada palung berbentuk U di daerah yang bersuhu kurang dari 0°C. Graben bagian yang turun di daerah tektonik patahan berdampingan dengan horst. |
| Geografi fisik | cabang geografi yang mempelajari gejala fisik di permukaan bumi |
| Globe | Model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi, sehingga mendekati bentuk tang sebenarnya. |
| Global Regional | Mempelajari hubungan sistematis antara kategori untuk wilayah tertentu atau lokasi di atas bumi. |
| GMT | Greenwich Mean Time. |
| Gondwana | Daratan yang merupakan pecahan pangea di sebelah selatan |
| Daratan yang merupakan pecahan pangea di sebelah selatan. | |
| Graben | Bentuk pengangkatan yang mengalami penurunan ke bawah. |
| Gradien | : Bahwa pada setiap naik 1.000 meter di muka bumi daerah tropis,Geotermis temperatur udaranya akan turun 6° C. |
| Grumosol | Tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. |
| Gunung Laut | Gunung yang dasarnya terletak di dasar laut, baik yang menjulang di atas permukaan laut atau tidak. |
| Gradient Thermometric | penurunan suhu udara seiring dengan peningkatan ketinggian dari muka bumi. |
| glyptogenese | pengikisan |
| gosong | timbunan pasir di muara sungai atau di tepi laut |
| gully erosion | erosi parit |
| gulfstream | arus teluk |
| Heliosentris | pandangan yang menyatakan bahwa matahari yang menjadi pusat peredaran benda-benda angkasa |
| Hujan | peristiwa jatuhnya butir-butir air baik padat, cair, maupun gas. |
| Hujan frontal | terjadi karena pertemuan massa udara panas dan dingin. |
| Hujan masam | air hujan yang sifatnya masam |
| Hujan konveksi | terjadi karena udara bergerak vertikal. |
| Hujan orografis | terjadi karena udara menaiki pegunungan Heliosentris : Sistem tata surya di mana matahari sebagai pusatnya. |
| Hujan Zenithal | Hujan yang disebabkan oleh naiknya air ke angkasa secara tegak, kemudian mengalami kondensasi karean pendinginan temperatur lalu turun menjadi hujan. |
| Hidrosfer | : Lapisan air meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji dalam hidrologi, oseanografi, dan lain-lain. |
| Hidrologi | Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari tentang lapisan air meliputi perairan di darat maupun di laut. |
| Higrometer | Alat yang berfungsi untuk mengukur kelembaban nisbi di suatu tempat secara otomatis atau dapat mencatat sendiri dengan satuan persen (%). |
| Hiposentrum | Fokus atau sumber gempa bumi. |
| Homo siesta | garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang merasakan gelombang primer pada waktu yang sama |
| Hipotesis | Pengembangan teori pembentukan tata surya yang berpendapat bahwa Kondensasi bulan dan bumi terbentuk oleh pertambahan da kondensasi gas dan debu purba dari tata surya. |
| Histosols | Tanah organik. |
| Horst | : Bentuk patahan yang mengalami pengangkatan ke atas. |
| Hue | Warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombang. |
| hidrografi | hidro artinya air, graphein artinya uraian atau gambaran; uraian tentang air di muka bumi |
| haff | danau pantai atau laguna |
| halo | lingkaran atau berkas sinar sekeliling suatu benda angkasa yang berkilauan (matahari, bulan) sebagai akibat dari pantulan atau pembiasan sumber cahaya itu sendiri |
| Iklim | Keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama, antara 30 – 100 tahun. |
| Iklim Darat | Iklim suatu tempat yang dipengaruhi atau selalu dilewati oleh angin kering dari daratan yang sangat luas. |
| Iklim Fisik | Iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh laut luas atau daratan luas. |
| Iklim Hujan Tropis | Meliputi beberapa daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. |
| Iklim Laut | Iklim suatu tempat yang dipengaruhi oleh angin laut. |
| Iklim Laut Basah | Iklim pada daerah dingin, terutama daerah pantai. |
| Iklim Matahari | Iklim suatu wilayah berdasarkan garis lintang atau posisi penyinaran matahari terhadap bumi. |
| Iklim Pegunungan | Iklim yang terdapat di daerah pegunungan dengan ketinggian yang ideal dan kondisi hutannya masih luas. |
| Iklim Sabana | Iklim pada daerah padang rumput yang kering. |
| Iklim Salju Abadi | Iklim pada daerah bersuhu sangat rendah yang mengakibatkan daerah tersebut tertutupi salju yang sangat tebal. |
| Iklim Ugahari | Iklim pegunungan yang bersifat ekstrim artinya pada siang hari suhunya udara terasa sangat panas, tetapi pada malam hari suhu udara terasa sangat dingin. |
| Igir | batas alam umumnya berupa punggungan bukit atau pegunungan yang memisahkan dua aliran sungai. |
| -Intrusi | batuan beku yang terbentuk karena peresapan magma ke dalam lapisan litosfer memotong atau menyisip di antara lapisan atmosfer itu, di antaranya Dikes, Sills (keping intrusi), Apofisa, dan Lakolit. |
| Inferior planet | planet-planet yang lintasannya di sebelah dalam lingkaran lintasan bumi |
| Inklinasi | sudut kemiringan antara lintasan planet dengan bidang ekliptika |
| infiltrasi | air meresap ke dalam tanah |
| Ingresi | Bagian laut yang menjadi semakin dalam karena pencairan es pada kutub bumi |
| Insolasi | Dipengaruhi lamanya siang, yaitu panjang waktu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, oleh lintang geografis dan letak tempat |
| inti luar | lapisan ketiga dari bumi |
| Inversi | lapisan udara pada bagian atas lebih panas dari lapisan udara bawah. |
| Isobar | garis khayal yang menghubungkan tempat- tempat yang memiliki tekanan udara yang sama pada peta. |
| Isobath | garis dalam peta yang menghubungkan tempat- tempat atau titik yang sama kedalaman lautnya. |
| Isohaline | garis dalam peta yang menghubungkan semua tempat di lautan yang yang mempunyai kadar garam yang sama. |
| Isotherm | garis dalam peta cuaca yang menhubungkan tempat- tempat yang mempunyai temperatur rata- rata yang sama pada suatu periode waktu tertentu; temperatur tersebut biasanya dikurangi menjadi temperatur muka laut untuk menghindarkan perbedaan- perbedaan altitude. |
| Isoseista | garis pada peta yang menhubungkan tempat-tempay yang mengalami kerusakan fisik yang sama |
| Ionosfer | Lapisan udara yang tingginya sekitar 60 – 1000 km |
| Jagat raya | ruang angkasa yang sangat luas dan didalamnya terdapat benda-benda langit |
| akan segera hadir | J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z |
MAAF, GLOSARIUM UNTUK SOSIOLOGI AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK BIOLOGI AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK KIMIA AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK FISIKA AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK PPKN AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK BAHASA INDONESIA AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK BEKONOMI AKAN SEGERA HADIR
MAAF, GLOSARIUM UNTUK ILMU PENGETAHUAN AKAN SEGERA HADIR